-
87.000
Kilometros
-
2016
Año
-
Nafta
Combustible
-
Automatico
Transmisión
-
211CV
Potencia
-
5
Personas
$4.860.000
Kilometros
Año
Combustible
Transmisión
Potencia
Personas
| INFORMACIÓN BASICA | |
|---|---|
| Marca | Volkswagen |
| Modelo | Golf |
| Versión | GTI 2.0T MT (211cv) 5Ptas. |
| Precio | 4.860.000 |
| Numero de dueños | |
| Kilometros | 87.000 |
| Color | Rojo |
| Combustible | Nafta |
| Transmisión | Automatico |
| Puertas | 5 |
| Capacidad | 5 pasajeros |
| INFORMACIÓN TECNICA | |
|---|---|
| Cilindrada | 2.0 |
| Potencia | 211 CV |
| Numero de Cilindros | 4 |
| Capacidad Tanque | 55 litros |
| Consumo en Ciudad | ND litros cada 100 km. |
| Consumo en Ruta | ND litros cada 100 km. |
| Cantidad de Cambios | 5 |
| Tracción | Delantera |
| Velocidad Maxima | 238 kmh |
| Aceleración de 0 a 100 kmh | ND segundos |
| Peso | ND kg |
| Largo | 4213 metros |
| Ancho | 1786 metros |
| CONFORT | |
|---|---|
| Estribos | |
| SEGURIDAD | |
|---|---|
| Barras antivuelco | |
| ADICIONALES | |
|---|---|
| Faros antinieblas | |